No hay productos en el carrito.
XIAOMI REDMI 9 NFC
178.00$ Ya incluye todos los Impuestos (sin costos ocultos) ❤️
Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
CUERPO | Dimensiones | 164,9 x 77,1 x 9 mm (6,49 x 3,04 x 0,35 in) |
---|---|---|
Peso | 196 g (6,91 oz) | |
SÍ | Dual SIM (Nano-SIM, doble en modo de inglés) |
MONITOR | Tipo | IPS LCD, 400 nits (típico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.53 pulgadas, 102.9 cm2 (~81.0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~269 densidad de ppi) |
PLATAFORMA | EL | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 y 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32 GB 2 GB DE RAM, 64 GB DE 3 GB DE RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Dual | 13 MP, f/2.2, 28mm (ancho), 1.0μm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 5 MP, f/2.2, (ancho), 1.12μm |
---|---|---|
Funciones | HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | LAN INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga 10W |
MISC | Colores | Gris medianoche, amarillo sol, azul crepúsculo |
---|---|---|
Modelos | M2006C3MNG | |
SAR | 0,57 W/kg (cabeza) 0,90 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,37 W/kg (cabeza) 1,14 W/kg (cuerpo) | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.